WODA DO SPOŻYCIA, PRÓBKI WODY - BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE
| Pobór próbek - woda do picia | PN-ISO 5667– 5:2017-10 | |||
| Pobór próbek - rzeka | PN-ISO 5667– 6:2003 (3) | |||
| Temperatura | pomiarowa, bezpośrednia | PN-77/C-04584 (2) | ||
| pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | ||
| Przewodność elektr. właściwa | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | ||
| Mętność | nefelometryczna | PN-EN ISO 7027:2016-09 | ||
| Barwa | wizualna | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D | ||
| Smak | organoleptyczna | PN-EN 1622:2006 | ||
| Zapach | organoleptyczna | PN-EN 1622:2006 | ||
| Jony amonowe | spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | ||
| Azotany | spektrofotometryczna | PN-82IC-04576/08 (2) | ||
| Azotyny | spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | ||
| Mangan | spektrofotometryczna | PB-02, edycja 04, z dnia 02.01.2020 w oparciu o test firmy Hach Lange 8149 | ||
| Żelazo ogólne | spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 (p.7.1.1.) +Ap1:2016-06 | ||
| Twardość ogólna | miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | ||
| Zasadowość ogólna | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | ||
| Chlorki | miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 | ||
| O-Fosforany | spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006 ( p.4 ) | ||
| Chlor wolny | testowa | PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 w oparciu o test firmy Hach Lange 8021 | ||
| Siarczyny | testowa | Test kuwetowy / LCW 054, firmy Hach Lange, | ||
| Fluorki | spektrofotometryczna | PB-09, edycja 03, z 02.01.2020 w oparciu o test firmy Hach Lange 8029 | ||
| Glin | spektrofotometryczna | PB-08, edycja 03, z 02.01.2020 w oparciu o test firmy Hach Lange 8326 | ||
| Utlenialność | miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 | ||
| Siarczany | wagowa | PN ISO 9280:2002 | ||
| Magnez | PN-99/C-04554/04 Załącznik A | |||
| Wapń | PN-ISO 6058:1999 | |||
| Potencjał REDOX | PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 | |||
| CHZT -Cr | PN-ISO 15705:2005 | |||
| Chlor związany | PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 w oparciu o test firmy Hach Lange 8021 | |||
A - badanie akredytowane - nr AB 1047.
N - badanie nieakredytowane, objęte zakresem działalności laboratoryjnej (spełnione są wymagania normy PN-EN / ISO IEC 17025:2018-02).
NN - badanie nieakredytowane, nieobjęte zakresem działalności laboratoryjnej (niespełnione są wymagania normy PN-EN / ISO IEC 17025:2018-02).
1 – Wynik badania jest nieprzydatny do oceny zgodności w obszarze regulowanym.
2 – metoda wycofana bez zastąpienia.
3 – metoda nieaktualna.
